Отправление по пятницам: с 11.06.2021 ( 18.06, 25.06, 02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08, 27.08, 03.09, 10.09, 17.09, 24.09)
Отправление по вторникам: с 15.06.2021, ( 15.06 , 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09)
ОСТАНОВКИ: | ТАРИФЫ* | ТУДА | ОБРАТНО | |||||||
Время отправления/ время прибытия (ориентировочно) | Время отправления/ время прибытия (ориентировочно) | Время отправления | ||||||||
Июнь, сентябрь | Июль, август | Дни отправления | Июнь, сентябрь | Июль, август | Дни отправления | Июнь, сентябрь | Июль, август | |||
В один конец | В оба конца | В один конец | В оба конца | |||||||
г. Волжский – Трансагентство (37-й кв-л) | ВТОРНИК ПЯТНИЦА | 17:00 | 15:00 | СРЕДА СУББОТА | 11:00 | 11:00 | ||||
г. Волгоград – пл. Ленина (памятник) | 18:00 | 16:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||
г. Калач-на-Дону («Рубль Бум») | 20:30 | 18:30 | 07:30 | 07:30 | ||||||
п. Джубга (автовокзал) | 2000 | 3800 | 2000 | 3800 | 07:00 | 05:00 | 21:00 | 21:00 | ||
п. Лермонтово (остановка) | 2000 | 3800 | 2000 | 3800 | 07:15 | 05:15 | 20:30 | 20:30 | ||
п. Новомихайловский (автостанция) | 2000 | 3800 | 2000 | 3800 | 07:30 | 05:30 | 20:00 | 20:00 | ||
п. Ольгинка (трасса) | 2000 | 3800 | 2000 | 3800 | 07:45 | 05:45 | 19:45 | 19:45 | ||
п. Небуг(трасса) | 2000 | 3800 | 2000 | 3800 | 08:00 | 06:00 | 19:30 | 19:30 | ||
п. Агой (трасса) | 2000 | 3800 | 2000 | 3800 | 08:15 | 06:15 | 19:15 | 19:15 | ||
г. Туапсе ( ТЦ «Красная площадь») | 2000 | 3800 | 2000 | 3800 | 08:30 | 06:30 | 19:00 | 19:00 | ||
п. Шепси (трасса) | 2000 | 3800 | 2000 | 3800 | 09:00 | 07:00 | 18:40 | 18:40 | ||
п. Лазаревское (ул.Победы, 2, «Чайка») | 2000 | 3800 | 2000 | 3800 | 10:00 | 08:00 | 18:00 | 18:00 | ||
п. Головинка (трасса) | 2400 | 4500 | 2400 | 4500 | 10:30 | 08:30 | 17:30 | 17:30 | ||
п. Вардане (трасса) | 2400 | 4500 | 2400 | 4500 | 11:30 | 09:30 | 17:00 | 17:00 | ||
п. Лоо (автовокзал) | 2400 | 4500 | 2400 | 4500 | 12:00 | 10:00 | 16:45 | 16:45 | ||
п. Дагомыс (п-т Дагомыс) | 2400 | 4500 | 2400 | 4500 | 12:30 | 10:30 | 16:30 | 16:30 | ||
г. Сочи (ПОСТ ГАИ МАМАЙКА) | 2400 | 4500 | 2400 | 4500 | 13:00 | 11:00 | 16:00 | 16:00 | ||
г. Адлер (п-т «Знание») | 2400 | 4500 | 2400 | 4500 | 13:30 | 11:30 | 14:30 | 14:30 | ||
п. Веселое (ост. Псоу, граница с Абхазией) | 2400 | 4500 | 12400 | 4500 | 14:00 | 12:00 | 14:00 | 14:00 |
*Тариф обратно указан с места отправления г. Волгоград / г. Волжский
СКИДКИ ДЕТЯМ:
дети до 3-х лет без места в сопровождении взрослого — БЕСПЛАТНО
С 3 до 12 лет — скидка 300 руб. от стоимости взрослого проезда.