| График отправления автобуса из Волжского | Цена билета | График отправления автобуса из Домбай | Цена билета |
|---|---|---|---|
| 07.12.2023 | 6000 | 10.12.2023 | |
| 21.07.2022 | 5000 | 24.07.2022 | |
| 28.07.2022 | 5000 | 31.07.2022 | |
| 04.08.2022 | 5000 | 07.08.2022 | |
| 11.08.2022 | 5000 | 14.08.2022 | |
| 18.08.2022 | 5000 | 21.08.2022 | |
| 25.08.2022 | 5000 | 28.08.2022 | |
| 01.09.2022 | 5000 | 04.09.2022 | |
| 08.09.2022 | 5000 | 11.09.2022 | |
| 15.09.2022 | 5000 | 18.09.2022 | |
| 22.09.2022 | 5000 | 25.09.2022 | |
| 29.09.2022 | 5000 | 02.10.2022 | |
| 06.10.2022 | 5000 | 09.10.2022 | |
| 13.10.2022 | 5000 | 16.10.2022 | |
Билет продается в обе стороны !!
Скидка на проезд для ребенка 0-12 лет – 300 руб. от стоимости взрослого билета
Отправление из Домбая в 16:00 Сбербанк