Отправление по пятницам: с 11.06.2021 ( 18.06, 25.06, 02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08, 27.08, 03.09, 10.09, 17.09, 24.09)
Отправление по вторникам: с 15.06.2021, ( 15.06 , 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09)
ОСТАНОВКИ: | ТАРИФЫ* | ТУДА | ОБРАТНО | |||||||
Время отправления/ время прибытия (ориентировочно) | Время отправления/ время прибытия (ориентировочно) | Время отправления | ||||||||
Июнь, сентябрь | Июль, август | Дни отправления | Июнь, сентябрь | Июль, август | Дни отправления | Июнь, сентябрь | Июль, август | |||
В один конец | В оба конца | В один конец | В оба конца | |||||||
г. Волжский – Трансагентство (37-й кв-л) | ВТОРНИК ПЯТНИЦА | 17:00 | 15:00 | СРЕДА СУББОТА | 11:00 | 11:00 | ||||
г. Волгоград – пл. Ленина (памятник) | 18:00 | 16:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||
г. Калач-на-Дону («Рубль Бум») | 20:30 | 18:30 | 07:30 | 07:30 | ||||||
п. Джубга (автовокзал) | 2000 | 3800 | 2000 | 3800 | 07:00 | 05:00 | 21:00 | 21:00 | ||
п. Лермонтово (остановка) | 2000 | 3800 | 2000 | 3800 | 07:15 | 05:15 | 20:30 | 20:30 | ||
п. Новомихайловский (автостанция) | 2000 | 3800 | 2000 | 3800 | 07:30 | 05:30 | 20:00 | 20:00 | ||
п. Ольгинка (трасса) | 2000 | 3800 | 2000 | 3800 | 07:45 | 05:45 | 19:45 | 19:45 | ||
п. Небуг(трасса) | 2000 | 3800 | 2000 | 3800 | 08:00 | 06:00 | 19:30 | 19:30 | ||
п. Агой (трасса) | 2000 | 3800 | 2000 | 3800 | 08:15 | 06:15 | 19:15 | 19:15 | ||
г. Туапсе ( ТЦ «Красная площадь») | 2000 | 3800 | 2000 | 3800 | 08:30 | 06:30 | 19:00 | 19:00 | ||
п. Шепси (трасса) | 2000 | 3800 | 2000 | 3800 | 09:00 | 07:00 | 18:40 | 18:40 | ||
п. Лазаревское (ул.Победы, 2, «Чайка») | 2000 | 3800 | 2000 | 3800 | 10:00 | 08:00 | 18:00 | 18:00 | ||
п. Головинка (трасса) | 2400 | 4500 | 2400 | 4500 | 10:30 | 08:30 | 17:30 | 17:30 | ||
п. Вардане (трасса) | 2400 | 4500 | 2400 | 4500 | 11:30 | 09:30 | 17:00 | 17:00 | ||
п. Лоо (автовокзал) | 2400 | 4500 | 2400 | 4500 | 12:00 | 10:00 | 16:45 | 16:45 | ||
п. Дагомыс (п-т Дагомыс) | 2400 | 4500 | 2400 | 4500 | 12:30 | 10:30 | 16:30 | 16:30 | ||
г. Сочи (ПОСТ ГАИ МАМАЙКА) | 2400 | 4500 | 2400 | 4500 | 13:00 | 11:00 | 16:00 | 16:00 | ||
г. Адлер (п-т «Знание») | 2400 | 4500 | 2400 | 4500 | 13:30 | 11:30 | 14:30 | 14:30 | ||
п. Веселое (ост. Псоу, граница с Абхазией) | 2400 | 4500 | 12400 | 4500 | 14:00 | 12:00 | 14:00 | 14:00 |
*Тариф обратно указан с места отправления г. Волгоград / г. Волжский
СКИДКИ ДЕТЯМ:
дети до 3-х лет без места в сопровождении взрослого — БЕСПЛАТНО
С 3 да 12 лет — скидка 300 руб. от стоимости взрослого проезда.
Отправление по пятницам: с 11.06.2021 ( 18.06, 25.06, 02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08, 27.08, 03.09, 10.09, 17.09, 24.09)
Отправление по вторникам: с 15.06.2021, ( 15.06 , 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09)
Отправление по четвергам (УИКЕНДЫ): 03.06.2021 ( 03.06, 17.06, 24.06, 01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 19.08, 26.08, 02.09, 09.09, 16.09)
Отправление по субботам: с 03.07.2021 (03.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08,14.08)
ОСТАНОВКИ: | ТАРИФЫ* | ТУДА | ОБРАТНО | |||||
Время отправления/ время прибытия (ориентировочно) | Время отправления/ время прибытия (ориентировочно) | Время отправления | ||||||
Июнь, сентябрь | Июль, август | Дни отправления | Июнь, июль, август, сентябрь | Дни отправления | Июнь, июль, август, сентябрь |
|||
В один конец | В оба конца | В один конец | В оба конца | |||||
г. Волжский – Трансагентство (37-й кв-л) | ВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА | 16:00 | СРЕДА ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ | 09:00 | ||||
г. Волгоград – пл. Ленина (памятник) | 16:30 | 07:30 | ||||||
г. Калач-на-Дону («Рубль Бум») | 19:00 | 06:00 | ||||||
п. Джубга (автовокзал) | 3500 | 6000 | 3500 | 6000 | 07:00 | 18:30 | ||
п. Лермонтово (остановка) | 3500 | 6000 | 3500 | 6000 | 07:15 | 18:20 | ||
п. Новомихайловский (автостанция) | 3500 | 6000 | 3500 | 6000 | 07:30 | 18:10 | ||
п. Ольгинка (трасса) | 3800 | 6500 | 3800 | 6500 | 08:00 | 17:50 | ||
п. Небуг(трасса) | 3800 | 6500 | 3800 | 6500 | 08:20 | 17:30 | ||
п. Агой (трасса) | 3800 | 6500 | 3800 | 6500 | 08:30 | 17:20 | ||
г. Туапсе ( ТЦ «Красная площадь») | 3800 | 6500 | 3800 | 6500 | 08:50 | 17:00 | ||
п. Шепси (трасса) | 3800 | 6500 | 3800 | 6500 | 09:20 | 16:30 | ||
п. Лазаревское (ул.Победы, 2, «Чайка») | 3800 | 6500 | 3800 | 6500 | 10:00 | 16:00 |
*Тариф обратно указан с места отправления г. Волгоград / г. Волжский
СКИДКИ ДЕТЯМ:
дети до 3-х лет без места в сопровождении взрослого — БЕСПЛАТНО
С 3 да 12 лет — скидка 300 руб. от стоимости взрослого проезда.
Отправление по пятницам: с 11.06.2021 ( 18.06, 25.06, 02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08, 27.08, 03.09, 10.09, 17.09, 24.09)
Отправление по вторникам:с 15.06.2021, ( 15.06 , 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09)
Отправление по четвергам (УИКЕНДЫ): 03.06.2021 ( 03.06, 17.06, 24.06, 01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 19.08, 26.08, 02.09, 09.09, 16.09)
Отправление по субботам: с 03.07.2021 (03.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08)
ОСТАНОВКИ: | ТАРИФЫ* | ТУДА | ОБРАТНО | |||||
Время отправления/ время прибытия (ориентировочно) | Время отправления/ время прибытия (ориентировочно) | Время отправления | ||||||
Июнь, сентябрь | Июль, август | Дни отправления | Июнь, июль, август, сентябрь | Дни отправления | Июнь, июль, август, сентябрь |
|||
В один конец | В оба конца | В один конец | В оба конца | |||||
г. Волжский – Трансагентство (37-й кв-л) | ВТОРНИК ПЯТНИЦА | 17:00 | СРЕДА СУББОТА | 09:00 | ||||
г. Волгоград – пл. Ленина (памятник) | 18:00 | 08:00 | ||||||
г. Калач-на-Дону («Рубль Бум») | 20:30 | 06:00 | ||||||
п. Бжид (трасса) | 2500 | 5000 | 2800 | 5600 | 18:20 | 18:00 | ||
п. Архипо-Осиповка (автовокзал) | 2500 | 5000 | 2800 | 5600 | 07:00 | 17:30 | ||
п. Дивноморское («Зеленый Гай»)(автостанция) | 2500 | 5000 | 2800 | 5600 | 08:15 | 16:30 | ||
г. Геленджик (старый автовокзал) | 2500 | 5000 | 2800 | 5600 | 09:00 | 16:00 |
*Тариф обратно указан с места отправления г. Волгоград / г. Волжский
СКИДКИ ДЕТЯМ:
дети до 3-х лет без места в сопровождении взрослого — БЕСПЛАТНО
С 3 да 12 лет — скидка 300 руб. от стоимости взрослого проезда.
Отправление по пятницам: с 11.06.2021 ( 18.06, 25.06, 02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08, 27.08, 03.09, 10.09, 17.09, 24.09)
Отправление по вторникам:с 15.06.2021, ( 15.06 , 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09)
Отправление по четвергам (УИКЕНДЫ): 03.06.2021 ( 03.06, 17.06, 24.06, 01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 19.08, 26.08, 02.09, 09.09, 16.09)
Отправление по субботам: с 03.07.2021 (03.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08)
ОСТАНОВКИ: | ТАРИФЫ* | ТУДА | ОБРАТНО | |||||
Время отправления/ время прибытия (ориентировочно) | Время отправления/ время прибытия (ориентировочно) | Время отправления | ||||||
Июнь, сентябрь | Июль, август | Дни отправления | Июнь, июль, август, сентябрь | Дни отправления | Июнь, июль, август, сентябрь |
|||
В один конец | В оба конца | В один конец | В оба конца | |||||
г. Волжский – Трансагентство (37-й кв-л) | ВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА | 16:00 | СРЕДА ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ | 09:00 | ||||
г. Волгоград – пл. Ленина (памятник) | 16:30 | 07:30 | ||||||
г. Калач-на-Дону («Рубль Бум») | 19:00 | 06:00 | ||||||
г. Анапа (маг. «Кодак», напротив автовокзала) | 3500 | 6000 | 3500 | 6000 | 08:00 | 18:00 | ||
п. Кабардинка (автостанция) | 3500 | 6000 | 3500 | 6000 | 09:30 | 16:30 | ||
г. Геленджик (старый автовокзал) | 3500 | 6000 | 3500 | 6000 | 10:00 | 16:00 | ||
п. Дивноморское («Зеленый Гай») | 3500 | 6000 | 3500 | 6000 | 10:30 | 15:30 |
*Тариф обратно указан с места отправления г. Волгоград / г. Волжский
СКИДКИ ДЕТЯМ:
дети до 3-х лет без места в сопровождении взрослого — БЕСПЛАТНО
С 3 да 12 лет — скидка 300 руб. от стоимости взрослого проезда.
Отправление по пятницам: с 11.06.2021 ( 18.06, 25.06, 02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08, 27.08, 03.09, 10.09, 17.09, 24.09)
Отправление по вторникам: с 15.06.2021, ( 15.06 , 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09)
ОСТАНОВКИ: | ТАРИФЫ* | ТУДА | ОБРАТНО | |||
Время отправления/ время прибытия (ориентировочно) | Время отправления/ время прибытия (ориентировочно) | Время отправления | ||||
Июнь, сентябрь | Июль, август | Дни отправления | Июнь, июль, август, сентябрь | Дни отправления | Июнь, июль, август, сентябрь |
|
В один конец | В один конец | |||||
г. Волжский – Трансагентство (37-й кв-л) | ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА СУББОТА | 11:00 | СРЕДА ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ | 17:40 | ||
г. Волгоград – пл. Ленина (памятник) | 12:00 | 16:40 | ||||
г. Калач-на-Дону («Рубль Бум») | 13:20 | 15:20 | ||||
г. Керчь, автовокзал (ул. Маршала Еременко д.32) | 2700 | 2700 | 06:00 | 22:00 | ||
г. Феодосия, автовокзал (ул. Энгельса д.28) | 2700 | 2700 | 08:00 | 20:00 | ||
г. Симферополь, автовокзал (ул. Киевская д.4) | 2700 | 2700 | 11:00 | 17:00 | ||
г. Алушта, автовокзал (ул. Симферопольская д.1) | 2700 | 2700 | 12:00 | 16:00 | ||
г. Ялта, автовокзал (ул.Московская д.8) | 2700 | 2700 | 13:00 | 15:00 |
*Тариф обратно указан с места отправления г. Волгоград / г. Волжский
СКИДКИ ДЕТЯМ:
От 0 да 12 лет — скидка 300 руб. от стоимости взрослого проезда.