Отправление по вторникам: 11.06,18.06,25.06,02.07,09.07,16.07,23.07,30.07,06.08,13.08,20.08,27.08,03.09,10.09.
Отправление по четвергам: 20.06,27.06,04.07,11.07,18.07,25.07,01.08,08.08,15.08,22.08,29.08,05.09,12,09.
Отправление по пятницам: 14.06,21.06,28.06,05.07,12.07,19.07,26.07,02.08,09.08,16.08,23.08,30.08,06.09,13.09,20.09.
Отправление по субботам: 06.07,13.07,20.07,27.07,03.08,10.08,17.08.
ОСТАНОВКИ: | ТАРИФЫ* | ТУДА | ОБРАТНО | |||||
Время отправления/ время прибытия (ориентировочно) | Время отправления/ время прибытия (ориентировочно) | Время отправления | ||||||
Июнь, сентябрь | Июль, август | Дни отправления | Июнь, июль, август, сентябрь | Дни отправления | Июнь, июль, август, сентябрь |
|||
В один конец | В оба конца | В один конец | В оба конца | |||||
г. Волжский – Трансагентство (37-й кв-л) | ВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА | 16:00 | СРЕДА ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ | 09:00 | ||||
г. Волгоград – пл. Ленина (памятник) | 16:30 | 07:30 | ||||||
г. Калач-на-Дону («Рубль Бум») | 19:00 | 06:00 | ||||||
п. Джубга (автовокзал) | 3500 | 6000 | 3500 | 6000 | 07:00 | 18:30 | ||
п. Лермонтово (остановка) | 3500 | 6000 | 3500 | 6000 | 07:15 | 18:20 | ||
п. Новомихайловский (автостанция) | 3500 | 6000 | 3500 | 6000 | 07:30 | 18:10 | ||
п. Ольгинка (трасса) | 3800 | 6500 | 3800 | 6500 | 08:00 | 17:50 | ||
п. Небуг(трасса) | 3800 | 6500 | 3800 | 6500 | 08:20 | 17:30 | ||
п. Агой (трасса) | 3800 | 6500 | 3800 | 6500 | 08:30 | 17:20 | ||
г. Туапсе ( ТЦ «Красная площадь») | 3800 | 6500 | 3800 | 6500 | 08:50 | 17:00 | ||
п. Шепси (трасса) | 3800 | 6500 | 3800 | 6500 | 09:20 | 16:30 | ||
п. Лазаревское (ул.Победы, 2, «Чайка») | 3800 | 6500 | 3800 | 6500 | 10:00 | 16:00 |
*Тариф обратно указан с места отправления г.Волгоград / г.Волжский
СКИДКИ ДЕТЯМ:
С 0 до 12 лет — скидка 500 руб. от стоимости взрослого проезда.